Kentucky frost dates
Across 97 weather stations in Kentucky, the median last spring frost runs from Mar 27 in Eddyville to May 2 in Grayson 3 mi SW, and the first fall frost from Oct 10 to Nov 9.
Kentucky at a glance
- Weather stations
- 97
- Earliest last frost
- Mar 27 Eddyville
- Latest last frost
- May 2 Grayson 3 mi SW
- Longest season
- 225 days Eddyville
- Typical season
- about 192 frost-free days
- Hardiness zones
- Zones 6b to 7b
Frost dates by weather station
| Weather station | Last spring frost | First fall frost | Frost-free days | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Ashland | Apr 22 | Oct 23 | 181 | 7a |
| Augusta | Apr 11 | Oct 30 | 200 | 6b |
| Barbourville | Apr 19 | Oct 24 | 187 | 7a |
| Bardstown | Apr 13 | Oct 25 | 195 | 7a |
| Bardwell | Apr 6 | Oct 30 | 204 | 7a |
| Barren River Lake | Apr 12 | Oct 29 | 198 | 7a |
| Baxter | Apr 15 | Oct 30 | 197 | 7a |
| Beattyville | Apr 12 | Oct 25 | 192 | 7a |
| Beaver Dam | Apr 10 | Oct 22 | 192 | 7a |
| Benton | Apr 9 | Oct 19 | 192 | 7a |
| Berea College | Apr 5 | Nov 2 | 213 | 7a |
| Bernheim Forest | Apr 18 | Oct 25 | 189 | 7a |
| Booneville | Apr 24 | Oct 19 | 178 | 6b |
| Bowling Green | Apr 4 | Oct 31 | 209 | 7a |
| Bowling Green Warren County Airport | Apr 5 | Oct 31 | 208 | 7a |
| Bradfordsville | Apr 22 | Oct 20 | 180 | 7a |
| Brandenburg | Apr 19 | Oct 24 | 186 | 7a |
| Buckhorn Lake | Apr 19 | Oct 25 | 188 | 7a |
| Calhoun Lock | Apr 2 | Nov 1 | 211 | 7a |
| Cave Run Lake | Apr 17 | Oct 25 | 189 | 6b |
| Charley | Apr 24 | Oct 17 | 174 | 7a |
| Cincinnati Northern Ky Airport | Apr 18 | Oct 25 | 188 | 6b |
| Corners | Apr 25 | Oct 16 | 172 | 7a |
| Crab Orchard | Apr 18 | Oct 24 | 188 | 7a |
| Cressy | Apr 20 | Oct 19 | 182 | 6b |
| Crestwood | Apr 12 | Oct 25 | 193 | 6b |
| Cynthiana | Apr 18 | Oct 23 | 188 | 6b |
| Danville | Apr 9 | Oct 27 | 199 | 7a |
| Dix Dam | Apr 7 | Nov 1 | 206 | 7a |
| Eastern Kentucky University | Apr 15 | Oct 22 | 190 | 7a |
| Eddyville | Mar 27 | Nov 8 | 225 | 7a |
| Elizabethtown Wp Cs | Apr 16 | Oct 25 | 191 | 7a |
| Elkton | Apr 3 | Oct 29 | 207 | 7a |
| Flemingsburg | Apr 12 | Oct 30 | 200 | 6b |
| Frankfort Capital City Airport | Apr 15 | Oct 24 | 192 | 6b |
| Gimlet | Apr 10 | Oct 31 | 201 | 6b |
| Glasgow | Apr 9 | Oct 27 | 201 | 7a |
| Glencoe | Apr 23 | Oct 21 | 179 | 6b |
| Grayson 2 mi E | Apr 27 | Oct 17 | 172 | 6b |
| Grayson 3 mi SW | May 2 | Oct 11 | 160 | 6b |
| Greensburg | Apr 15 | Oct 24 | 192 | 7a |
| Heidelberg | Apr 17 | Oct 22 | 189 | 6b |
| Henderson | Apr 4 | Oct 29 | 207 | 7a |
| Henderson State Police | Apr 9 | Oct 26 | 198 | 7a |
| Hodgenville Lincoln P | Apr 16 | Oct 25 | 191 | 7a |
| Hopkinsville | Apr 4 | Nov 2 | 211 | 7a |
| Inez | Apr 20 | Oct 24 | 186 | 7a |
| Jackson | Apr 6 | Nov 1 | 208 | 7a |
| Jamestown Wastewater Plant | Apr 18 | Oct 24 | 189 | 7a |
| Kenlake Resort | Mar 30 | Nov 4 | 221 | 7b |
| Knob Lick | Apr 5 | Nov 2 | 211 | 7a |
| Leitchfield | Apr 26 | Oct 15 | 172 | 7a |
| Lexington Bluegrass Airport | Apr 13 | Oct 28 | 196 | 7a |
| London Corbin Airport | Apr 15 | Oct 25 | 192 | 7a |
| Louisville | Apr 6 | Nov 1 | 209 | 7a |
| Louisville Bowman Field | Apr 3 | Nov 3 | 214 | 7a |
| Louisville International Airport | Mar 31 | Nov 7 | 222 | 7a |
| Louisville McAlpine | Mar 31 | Nov 9 | 225 | 7a |
| Madisonville | Apr 2 | Nov 1 | 212 | 7a |
| Mammoth Cave | Apr 9 | Oct 30 | 204 | 7a |
| Manchester | Apr 29 | Oct 16 | 170 | 6b |
| Maysville Wastewater Plant | Apr 18 | Oct 30 | 195 | 6b |
| McDaniels | Apr 11 | Oct 26 | 196 | 6b |
| Millerstown | Apr 21 | Oct 18 | 178 | 7a |
| Monticello | Apr 18 | Oct 26 | 190 | 7a |
| Mount Sterling | Apr 24 | Oct 18 | 175 | 6b |
| Mount Vernon | Apr 18 | Oct 24 | 189 | 7a |
| Murray | Apr 5 | Nov 1 | 209 | 7b |
| Nolin River Lake | Apr 22 | Oct 22 | 182 | 7a |
| Olive Hill | Apr 24 | Oct 18 | 174 | 6b |
| Oneida | Apr 16 | Oct 26 | 192 | 7a |
| Paducah | Apr 5 | Oct 28 | 206 | 7a |
| Paintsville | Apr 19 | Oct 25 | 188 | 7a |
| Prestonsburg | Apr 23 | Oct 23 | 183 | 7a |
| Princeton | Apr 11 | Oct 24 | 196 | 7a |
| Providence | Apr 7 | Oct 28 | 203 | 7a |
| Quicksand | Apr 19 | Oct 24 | 187 | 7a |
| Rochester Ferry | Apr 15 | Oct 20 | 187 | 7a |
| Rough River Lake | Apr 17 | Oct 23 | 187 | 7a |
| Russellville | Apr 9 | Oct 28 | 200 | 7a |
| Salyersville Water Works | Apr 25 | Oct 21 | 179 | 7a |
| Scottsville | Apr 15 | Oct 25 | 194 | 7a |
| Shelbyville | May 1 | Oct 10 | 161 | 6b |
| Skyline | Apr 18 | Oct 28 | 191 | 7a |
| Somerset | Apr 5 | Oct 30 | 206 | 7a |
| Stanton | Apr 19 | Oct 20 | 184 | 6b |
| Stearns | Apr 24 | Oct 18 | 177 | 7a |
| Summer Shade | Apr 26 | Oct 18 | 174 | 7a |
| Taylorsville Lake | Apr 23 | Oct 16 | 176 | 7a |
| Versailles | Apr 12 | Oct 28 | 198 | 6b |
| Warnock | Apr 20 | Oct 22 | 182 | 6b |
| Warsaw Markland Dam | Apr 17 | Oct 29 | 194 | 6b |
| West Liberty | Apr 29 | Oct 16 | 169 | 6b |
| West Paducah | Apr 3 | Oct 27 | 205 | 7a |
| Whitesburg | Apr 21 | Oct 22 | 183 | 7a |
| Williamsburg | Apr 21 | Oct 22 | 182 | 7a |
| Williamstown | Apr 11 | Oct 29 | 199 | 6b |
Median dates from NOAA 1991–2020 climate normals. How to read them.